Közösségi szolgálat
Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében iskolánkkal szerződésben álló intézmények listája 2026/27-es tanévben
Az intézményi kapcsolattartók elérhetőségét az iskolai koordinátortól, Kaposi Gábor tanár úrtól lehet elkérni.
Vecsés:
| Intézmény neve | Cím | Kapcsolattartó | |
| 1. | Vecsés-Óplébánia | 2220 Vecsés, Petőfi tér 1. | Dr. Huszka Mihály |
| 2. | Bálint Ágnes Kulturális Központ | 2220 Vecsés, Telepi út 43. | Varga-Farkas Gyula |
| 3. | Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány | 2220 Vecsés, Barcsai u. 1. | Sárváryné Németh Ágnes |
| 4. | Studium ’98 Nyelviskola és Oktatási Kp. Kft. | 2220 Vecsés, Bem u. 36. | Boda Györgyi |
| 5. | Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. | Rainer-Micsinyei László |
| 6. | Mosolyország Óvoda | 2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15. | Kovácsné d’Elhougne Ilona |
| 7. | Vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 2220 Vecsés, Telepi út 44/A. | Kiss Ervin |
| 8. | Falusi Nemzetiségi Óvoda | 2220 Vecsés, Fő út 83. | Schiszlerné Bakk Katalin |
| 9. | Czövek Olivér Református Óvoda | 2220 Vecsés, Árpád u. 6. | Pete Jánosné |
| 10. | Róder Imre Városi Könyvtár | 2220 Vecsés, Telepi út 43. | Vadászi Mária |
| 11. | Vecsési Evangélikus Egyházközség | 2220 Vecsés, Károly u. 24. | |
| 12. | Tündérkert Óvoda | 2220 Vecsés, Halmy József tér 1/A | Szabó Etelka |
| 13. | Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata | 2220 Vecsés, Szent István tér 1. | Frühwirthné Halász Melinda |
| 14. | Vecsési Sportegyesület | 2220 Vecsés, Táncsics Mihály u. 2. | Kertész Henrik, Antal Zoltán |
| 15. | Kispatak Egyesület Hulladék Kommandó | Krojher Gabriella | |
| 16. | Bálint Ágnes Óvoda | 2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31. | Lakner Brigitta |
| 17. | Vecsés Települési Polgárőr Egyesület | 2220 Vecsés, Károly utca 2. | |
| 18. | Concerto Harmonia Művészeti Egyesület | 2220 Vecsés, Telepi út 43. | Jakab Lászlóné |
| 19. | Sandan Karate Közhasznú Sportegyesület | 2220 Vecsés, Hunyadi u. 13. | Vincze Virgil |
| 20. | Halmi Telepi Általános Iskola | 2220 Vecsés, Halmy József tér 1. | Jánosáné Csirkovics Katalin |
| 21. | Williams Televízió | Kortye Katalin | |
| 22. | Okosakk Egyesület | 2220 Vecsés, Tamás u. 1. | Csatári Marianna |
| 23. | Vecsés Város Önkormányzata | 2220 Vecsés, Szent István tér 1. | dr. Balogh-Pap Orsolya |
| 24. | Andrássy Gyula Általános Iskola | 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. | Dominek Tünde |
| 25. | Vecsés Város Önkormányzat Gondozási Központ | 2220 Vecsés, Jókai Mór u. 8. | Károly Katalin Irén |
| 26. | Sátor Egyesület | 2220 Vecsés, Károly u. 24. | |
| 27. | Zooázis Rendelő (Vet-Praktice) | 2220 Vecsés, Károly u. 24. | Dr. Stark Róbert |
| 28. | Ferihegy Sportakadémia | 2220 Vecsés, János utca 18/a. | Kiss György |
| 29. | Gubacsi Zsófi Tenisz Klub Sport Egyesület | 2220 Vecsés, Üllői u. 841. | Nógrádiné Gubacsi Zsófia |
| 30. | Vecsési Borbarátok Egyesülete | 2220 Vecsés, Malom u. 15. | Petz Márton |
| 31. | Kulturverein – Vecsés Egyesület | 2220 Vecsés, Fő út 90. | Horváth Ferenc |
| 32. | Irgalmas Jézus Plébánia | 2220 Vecsés, Erzsébet tér 2. | Bakos Péter |
Monor:
| 33. | Szakorvosi Rendelőintézet Monor | 2200 Monor, Balassa u. 1. | Dr. Búrzuk Valéria |
| 34. | Dr. Borzsák István Városi Könyvtár | 2200 Monor, Kossuth L. u. 88. | Csipke Andrea |
| 35. | Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 2200 Monor, Péteri út 25. | Dr. Buzás Judit |
| 36. | Monori Szivárvány Óvoda | 2200 Monor, Toldi u. 5. | Szádvári Lászlóné |
| 37. | Monori Sportegyesület | 2200 Monor, Kiss Ernő u. 3. | Zátrok Tamás |
| 38. | Monori Bölcsőde | 2200 Monor, Virág u. 33. | Fazekas Józsefné |
| 39. | Turner Ferenc Alapítvány | 2200 Monor, Kossuth u. 83. | Fazekas Jánosné |
| 40. | Monor-Kistemplomi Református Egyházközség | 2200 Monor, Ady Endre út 74. | Vladár István |
Budapest:
| 41. | Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete | 1105 Budapest, Előd u. 1. | Mihályiné Gavallér Orsolya |
| 42. | Pest Megyei Német Önkormányzat | 1052 Budapest, Városház u. 7. | Szeltnerné Winhardt Ildikó |
| 43. | Kőbányai Sportszövetség | 1105 Budapest, Ihász u. 24. | Potos Ilona Ágnes |
| 44. | Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft. | 1032 Budapest, Kiscelli út 7-9. | Gaál Péter |
| 45. | Árvácska Állatbarát Egyesület | 1091 Budapest, Üllői út 95. fszt. 8. | Láng Lilla |
| 46. | Városgazda XVIII. ker. Nyrt | 1181 Budapest, Üllői út 423. | Varga Noémi |
| 47. | Gyöngyvirág Szociális Szolgálat | 1182 Budapest, Marosvásárhely u. 6-8. | Vigné Turi Zsuzsanna |
| 48. | Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye | 1181 Budapest Kondor Béla sétány 17. | |
| 49. | Computer School Szakközépiskola és Szakgimnázium | 1087 Budapest, Százados út 8-10. | Ramocsa László |
| 50. | Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum | 1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 7. | Deákné Császár Gabriella |
| 51. | ESMTK Ritmikus Gimnasztika Szakosztály | 1201 Budapest, Ady Endre u. 150. | Zémann Erika |
| 52. | Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány | 1054 Budapest, Szemere u. 21. 4. em. 2-es ajtó | Rimóczi Tamás |
| 53. | Szeretve Tanulni Egyesület | 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 3. | Szőke Józsefné |
| 54. | Eötvös Lóránd Ált. Isk. és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk | 1184 Bp., Lakatos út 30. | Peerné Baksa Gabriella, Márkiné Gácsi Mónika |
| 55. | Rózsa Magánóvoda | 1182 Bp., Üllői út 667. | Juhászné Túri Kinga |
| 56. | Alapítvány az Alapítványokért | 1137 Bp., Pozsonyi út 33/A | Nyilka Ildikó |
| 57. | Kandó téri Általános Iskola | 1182 Bp., Kandó tér | Farkasné dr. Oravecz Ágnes |
| 58. | BKV Előre SC | 1087 Bp., Sport u. 2., | Hudák Gábor |
| 59. | Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1188 Bp., Podhorszky u. 105/a | Székely László |
| 60. | Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium | 1165 Bp., Táncsics u. 7-9. | Czifrusné Gregosits Szilvia |
| 61. | FTC Labdarúgó Zrt | 1091 Bp., Üllői út 129. | Bajor László |
| 62. | Páneurópa Általános Iskola | 1238 Bp., Táncsics Mihály u. 25-33. | Keszthelyi Zoltán |
| 63. | Magyar Labdarúgó Szövetség | 1112 Bp., Kánai út 2/D. | Győrfi Péter |
| 64. | A Négy Muskétás Sport Egyesület | 1182 Bp., Alacskai út 56. | Brezóczki Mihály |
| 65. | Jákim Stúdió Színházi Társaság | 1073 Bp., Erzsébet krt. 13. | Szabó Attila |
| 66. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | 1088 Bp., Szabó Ervin tér 1. | Francsek Dóra |
| 67. | Szent István Sport Egyesület | 1095 Bp., Mester utca 56-58. | Bognár László |
| 68. | BKSZC Pogány Frigyes Technikum | 1183 Bp., Thököly út 11. | Dobner Tímea Erzsébet |
| 69. | Tomory Lajos Múzeum | 1181 Bp., Margó Tivadar u. 116-118. | Mayer Adél |
| 70. | Habos Kakaó Óvoda | 1154 Bp., Dalnoki Jenő utca 1. | Anger Zsuzsanna |
| 71. | Lőrinc 2000 Sportegyesület | 1182 Bp., Óhuta utca 58. | Eszes János |
| 72. | Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika | 1082 Bp., Üllői út 78/B | Hajdóné Szitányi Mónika |
| 73. | Pestszentlőrinc-Kassa Sport Egyesület | 1182 Bp., Vízakna u. 1/B | Juhász Dániel |
| 74. | Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kreatív és Kézművesipari Technikum | 1133 Bp., Vág u. 12-14. | titkárság |
| 75. | Kassai utcai Általános Iskola | 1185 Bp., Kassa u. 175-181. | Vas Ágnes |
| 76. | Ezer Szív Lokálpatrióta Egyesület | 1188 Bp., Podhorszky u. 20/A | Tóth Viktória |
| 77. | Service Travel Kft | 1064 Bp., Rózsa u. 85. | Krenner Krisztina |
| 78. | Zöldvárosi Élményfarm Alapítvány: | 1237 Bp., Maros u. 27. | Mező Ildikó |
| 79. | Csodavilág Óvoda | 1182 Bp., Üllői út 709. | Bognárné Lakatos Krisztina |
Üllő:
| 80. | Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület | 2225 Üllő, Malom u. 2. | Benkó Sándor |
| 81. | Vargha Gyula Könyvtár | 2225 Üllő, Vasadi u. 1. | Velkei Hajnalka |
| 82. | Szent István Egyetem Dóra majori telephelye | 2225 Üllő, Dóra major | Dr. Sótonyi Péter |
| 83. | Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő | 2225 Üllő, Ócsai út. 8. | Dócsné Bodnár Gizella, Szilvási-Vadas Anikó Éva |
| 84. | Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola | 2225 Üllő, Malom u. 1. | Csetneki Klára |
| 85. | Civil Érték Egyesület | 2225 Üllő, Pesti út 124. | Dubniczky Ádám |
| 86. | Kiss Sándor Művelődési Ház | 2225 Üllő, Gyömrői út 24. | Vámos Éva |
| 87. | Üllői Diák-Sportegyesület | 2225 Üllő, Malom u. 1. | Buzás Gábor |
| 88. | MESE Mindenki Egyért Sportegyesület | 2225 Üllő, Jókai u. 11. | Soós-Horváth Diána |
| 89. | Üllő Város Önkormányzata | 2225 Üllő, Templom tér 3. | Széplaki Krisztina |
| 90. | Üllői Kézilabda Sportegyesület | 2225 Üllő, Ócsai út 42/a. | Blazsán Szabina |
Albertirsa:
| 91. | Márai Sándor Városi Könyvtár | 2730 Albertirsa, Pesti út 52. | Zagyva József Csaba |
| 92. | Albertirsa Családsegítő Szolgálat | 2370 Albertirsa, Dózsa György út 23 | Kovács Zoltán |
| 93. | Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon | 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. út 7. | Pálinkás Lászlóné |
Pilis:
| 94. | Gubányi Károly Általános Iskola | 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30. | Krizsánné Turcsányi Marianna |
| Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház | 2721 Pilis, Kávai u. 1. | Malik Tamásné | |
| 96. | Pilisi Játékország Óvoda | 2721 Pilis, Rákóczi u. 42. | Berkiné Hegyi Klára |
| 97. | Csilló Lovasiskola | 2721 Pilis, Kodály Zoltán utca 1. | Csilló Rita |
| 98. | Pilisi Római Katolikus Plébánia | 2721 Pilis, Rákóczi út 15-17. | Csuka Éva Henriett |
| 99. | Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft | 2721 Pilis, Vágóhíd u. 22. | Lengyelné Varga Kitti |
Csévharaszt:
| 100. | Községi Iskolai Könyvtár | 2212 Csévharaszt, Kossuth u. 43/C. | Damner Erzsébet |
| 101. | Csévharaszt Község Önkormányzata | 2212 Csévharaszt, Kossuth u. 43/B. | Lomen Lászlóné |
| 102. | Községi Könyvtár és Közösségi Ház | 2212 Csévharaszt, Kossuth u. 43/C. | Balázs Istvánné |
Vác:
| 103. | Váci Egyházmegyei Ifjúsági Iroda (VIFI Alapítvány) | 2600 Vác, Derecske u. 2. | A mente.hu honlapon található „Iskolai Közösségi Szolgálatok a Váci Egyházmegyében” táblázatban fogadóhelyként megtalálható. |
Maglód:
| 104. | Vermesy Péter Általános Iskola és A.M.I. | 2234 Maglód, Fő út 1-9. | Kertész Judit |
Péteri:
| 105. | Péteri Német Nemzetiségi Önkormányzat | 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. | Tóthné Mák Ildikó |
| 106. | Péteri Közösségi Sportkör | 2209 Péteri, Petőfi u. 18. | Mazur István |
Gyál:
| 107. | Zrínyi Miklós Általános Iskola | 2360 Gyál, Kossuth u. 48-52. | Ormosné Surányi Katalin |
| 108. | Gyáli Bartók Béla Általános Iskola | 2360 Gyál, Bartók Béla u. 75. | Brassányi Zsuzsanna |
Ecser:
| 109. | Ecseri Andrássy Utcai Óvoda | 2233 Ecser, Andrássy u. 11-13. | Környei Emese |
| 110. | Római Katolikus Egyházközség | 2233 Ecser, Grassalkovich tér 1. | dr. Csiba Tibor |
| 111. | Laky Ilonka Általános Iskola | 2233 Ecser, Rákóczi út 1-3. | Deme Éva |
| 112. | Száz Kéz Egyesület | 2233 Ecser, Arany János utca 77. | Bukó Andrea |
Gyömrő:
| 113. | Római Katolikus Egyházközség | 2230 Gyömrő, Szent István út 59-61/b | Balthes Erzsébet |
Gomba:
| 114. | Pega Major Hagyományőrző Lovas- és Sport Egyesület | 2217 Gomba, Szőke Ferenc u. 54. | Németh Tamás |
Dunaharaszti:
| 115. | Heimatland Harast Alapítvány | 2330 Dunaharaszti, Zöldfa u. 39. | Kreisz Antal |
Tóalmás:
| 116. | WOL Élet Szava | 2252 Tóalmás, Kókai u. 2. | Ágoston Liliána |
Mezőkövesd:
| 117. | Mozgásszervi Rehabilitációs Központ | 3400 Mezőkövesd, Fülemüle u. 1. | Petőné Lázár Marianna |
Budaörs:
| 118. | Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete | 2040 Budaörs, Lévai u. 34. | Cuadrado Alarcon Alfa |
Debrecen:
| 119. | Új Esély Központ – Baptista Tevékeny Szeretet Misszió | 4028 Debrecen, Simonyi út 14. | Galló Éva |
Kecskemét:
| 120. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | 6000 Kecskemét, Dózsa György út 3. | Csáki Tibor |
Szombathely:
| 121. | Szily János Egyházmegyei Gyűjteményi Központ | 9700 Szombathely, Vár köz | Dr. Perger Gyula |
